<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de la compañía Archives | VLS Technologies</title>
	<atom:link href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/category/noticias-de-la-compania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/category/noticias-de-la-compania/</link>
	<description>Filtración y tratamiento de líquidos alimenticios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 10:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.vlstechnologies.it/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Noticias de la compañía Archives | VLS Technologies</title>
	<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/category/noticias-de-la-compania/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SHORELINE FRUIT, SOLO LO MEJOR PARA LA MEJOR CEREZA DE LOS GRANDES LAGOS</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/shoreline-fruit-solo-lo-mejor-para-la-mejor-cereza-de-los-grandes-lagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Refrescos y jugos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/shoreline-fruit-solo-il-meglio-per-le-migliori-amarene-dei-grandi-laghi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/shoreline-fruit-solo-lo-mejor-para-la-mejor-cereza-de-los-grandes-lagos/">SHORELINE FRUIT, SOLO LO MEJOR PARA LA MEJOR CEREZA DE LOS GRANDES LAGOS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/shoreline-fruit-solo-lo-mejor-para-la-mejor-cereza-de-los-grandes-lagos/">SHORELINE FRUIT, SOLO LO MEJOR PARA LA MEJOR CEREZA DE LOS GRANDES LAGOS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UN NUEVO FILTRO TLS CON SALIDA A CANADÁ</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/un-nuevo-filtro-tls-con-salida-a-canada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/un-nuovo-filtro-tangenziale-tls-in-partenza-per-il-canada-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/un-nuevo-filtro-tls-con-salida-a-canada/">UN NUEVO FILTRO TLS CON SALIDA A CANADÁ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/un-nuevo-filtro-tls-con-salida-a-canada/">UN NUEVO FILTRO TLS CON SALIDA A CANADÁ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL FILTRO TANGENCIAL TLS PARA BODEGA FELLUGA</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/el-filtro-tangencial-tls-para-bodega-felluga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/tls-per-cantine-felluga/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/el-filtro-tangencial-tls-para-bodega-felluga/">EL FILTRO TANGENCIAL TLS PARA BODEGA FELLUGA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/el-filtro-tangencial-tls-para-bodega-felluga/">EL FILTRO TANGENCIAL TLS PARA BODEGA FELLUGA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENOMAQ 2019, ESCENARIO DEL POTENCIAL TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA DEL VINO Y EL EMBOTELLADO</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/enomaq-2019-escenario-del-potencial-tecnologico-de-la-industria-del-vino-y-el-embotellado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 16:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/enomaq-2019-scenario-del-potenziale-tecnologico-dellindustria-del-vino-e-dellimbottigliamento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/enomaq-2019-escenario-del-potencial-tecnologico-de-la-industria-del-vino-y-el-embotellado/">ENOMAQ 2019, ESCENARIO DEL POTENCIAL TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA DEL VINO Y EL EMBOTELLADO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/enomaq-2019-escenario-del-potencial-tecnologico-de-la-industria-del-vino-y-el-embotellado/">ENOMAQ 2019, ESCENARIO DEL POTENCIAL TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA DEL VINO Y EL EMBOTELLADO</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNA PRENSA NEUMÁTICA DE 440 HL DE VLS TECHNOLOGIES LLEGA A HUNGRÍA</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/una-prensa-neumatica-de-440-hl-de-vls-technologies-llega-a-hungria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/una-pressa-pneumatica-da-440-hl-di-vls-technologies-arriva-in-ungheria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/una-prensa-neumatica-de-440-hl-de-vls-technologies-llega-a-hungria/">UNA PRENSA NEUMÁTICA DE 440 HL DE VLS TECHNOLOGIES LLEGA A HUNGRÍA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/una-prensa-neumatica-de-440-hl-de-vls-technologies-llega-a-hungria/">UNA PRENSA NEUMÁTICA DE 440 HL DE VLS TECHNOLOGIES LLEGA A HUNGRÍA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA ASOCIACIÓN DE VLS TECHNOLOGIES CON CDS VINTEC EN SUDÁFRICA</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/la-asociacion-de-vls-technologies-con-cds-vintec-en-sudafrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/la-partnership-di-vls-technologies-con-cds-vintec-in-sudafrica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/la-asociacion-de-vls-technologies-con-cds-vintec-en-sudafrica/">LA ASOCIACIÓN DE VLS TECHNOLOGIES CON CDS VINTEC EN SUDÁFRICA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/la-asociacion-de-vls-technologies-con-cds-vintec-en-sudafrica/">LA ASOCIACIÓN DE VLS TECHNOLOGIES CON CDS VINTEC EN SUDÁFRICA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLS TECHNOLOGIES SE ASOCIA CON PRAJ PARA SERVIR AL SECTOR DEL VINO EN LA INDIA</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/vls-technologies-se-asocia-con-praj-para-servir-al-sector-del-vino-en-la-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 10:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/la-partnership-di-vls-technologies-con-praj-per-servire-il-settore-vitivinicolo-in-india/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/vls-technologies-se-asocia-con-praj-para-servir-al-sector-del-vino-en-la-india/">VLS TECHNOLOGIES SE ASOCIA CON PRAJ PARA SERVIR AL SECTOR DEL VINO EN LA INDIA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/vls-technologies-se-asocia-con-praj-para-servir-al-sector-del-vino-en-la-india/">VLS TECHNOLOGIES SE ASOCIA CON PRAJ PARA SERVIR AL SECTOR DEL VINO EN LA INDIA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL FILTRO ÚNICO LLEGA A LANGUDOCA</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/el-filtro-unico-llega-a-langudoca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 10:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/il-filtro-unico-arriva-in-linguadoca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/el-filtro-unico-llega-a-langudoca/">EL FILTRO ÚNICO LLEGA A LANGUDOCA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/el-filtro-unico-llega-a-langudoca/">EL FILTRO ÚNICO LLEGA A LANGUDOCA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 INSTALACIONES DE FLOTACIÓN DISCONTINUA PARA VELO ARGENTINA</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/10-instalaciones-de-flotacion-discontinua-para-velo-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 12:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/10-impianti-di-flottazione-discontinui-per-velo-argentina/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/10-instalaciones-de-flotacion-discontinua-para-velo-argentina/">10 INSTALACIONES DE FLOTACIÓN DISCONTINUA PARA VELO ARGENTINA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/10-instalaciones-de-flotacion-discontinua-para-velo-argentina/">10 INSTALACIONES DE FLOTACIÓN DISCONTINUA PARA VELO ARGENTINA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCR-80000 ENFRIADOR CUERPO RASPADO PARA VINEX SLAVYANTSI</title>
		<link>https://www.vlstechnologies.it/es/news/rcr-80000-enfriador-cuerpo-raspado-para-vinex-slavyantsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tessari-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 12:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Enología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vlstechnologies.it/news/refrigeratore-a-corpo-raschiato-rcr-80000-per-vinex-slavyantsi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/rcr-80000-enfriador-cuerpo-raspado-para-vinex-slavyantsi/">RCR-80000 ENFRIADOR CUERPO RASPADO PARA VINEX SLAVYANTSI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/news/rcr-80000-enfriador-cuerpo-raspado-para-vinex-slavyantsi/">RCR-80000 ENFRIADOR CUERPO RASPADO PARA VINEX SLAVYANTSI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.vlstechnologies.it/es/">VLS Technologies</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
